項目列表: 桌球男子組單打

返回賽程與成績

賽程: 預賽

分組 場次 隊伍01 隊伍02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績01 成績02
740 1 1 人工智慧應用工程系(海青專班) 吳泰康 資訊管理系 魏鼎宸 2023-11-16 18:00 桌球教室 0 2
741 2 人工智慧應用工程系(海青專班) 吳泰康 電機工程系 湯子毅 2023-11-16 18:00 桌球教室 0 2
742 3 人工智慧應用工程系(海青專班) 吳泰康 資訊管理系 陳浩宇 2023-11-16 18:00 桌球教室 2 0
743 4 資訊管理系 魏鼎宸 電機工程系 湯子毅 2023-11-16 18:00 桌球教室 2 0
744 5 資訊管理系 魏鼎宸 資訊管理系 陳浩宇 2023-11-16 18:00 桌球教室 2 0
745 6 電機工程系 湯子毅 資訊管理系 陳浩宇 2023-11-16 18:00 桌球教室 2 0
746 2 1 流通管理系 李永森 工業工程與管理系 洪穎臣 2023-11-16 18:00 桌球教室 2 0
747 2 流通管理系 李永森 電機工程系 邱玟景 2023-11-16 18:00 桌球教室 2 0
748 3 流通管理系 李永森 機械工程系(產學合作專班) 陳中德 2023-11-16 18:00 桌球教室 1 2
749 4 工業工程與管理系 洪穎臣 電機工程系 邱玟景 2023-11-16 18:00 桌球教室 1 2
750 5 工業工程與管理系 洪穎臣 機械工程系(產學合作專班) 陳中德 2023-11-16 18:00 桌球教室 0 2
751 6 電機工程系 邱玟景 機械工程系(產學合作專班) 陳中德 2023-11-16 18:00 桌球教室 0 2

賽程: 決賽

分組 場次 隊伍01 隊伍02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績01 成績02
1383 1 1 流通管理系 李永森 資訊管理系 魏鼎宸 2023-11-23 18:00 桌球教室 0 3
1384 2 機械工程系(產學合作專班) 陳中德 電機工程系 湯子毅 2023-11-23 18:00 桌球教室 3 0
1385 3 流通管理系 李永森 電機工程系 湯子毅 2023-11-23 18:00 桌球教室 3 1
1386 4 資訊管理系 魏鼎宸 機械工程系(產學合作專班) 陳中德 2023-11-23 18:00 桌球教室 2 3