項目列表: 桌球男生單打

返回賽程與成績

賽程: 預賽

分組 場次 隊伍01 隊伍02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績01 成績02
578 1 1 工業工程與管理系 李韋漢 電機工程系 黃煜傑 2023-05-10 18:10 桌球教室 2 1
579 2 工業工程與管理系 李韋漢 資訊工程系 施成翰 2023-05-10 18:10 桌球教室 2 0
580 3 工業工程與管理系 李韋漢 機械工程系 施冠成 2023-05-10 18:10 桌球教室 2 1
581 4 電機工程系 黃煜傑 資訊工程系 施成翰 2023-05-10 18:10 桌球教室 2 0
582 5 電機工程系 黃煜傑 機械工程系 施冠成 2023-05-10 18:10 桌球教室 1 2
583 6 資訊工程系 施成翰 機械工程系 施冠成 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2
584 2 1 企業管理系 洪敏捷 資訊工程系 李韋成 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2
585 2 企業管理系 洪敏捷 機械工程系 羅士博 2023-05-10 18:10 桌球教室 1 2
586 3 資訊工程系 李韋成 機械工程系 羅士博 2023-05-10 18:10 桌球教室 2 0
587 3 1 機械工程系 黃竣逸 化工與材料工程系紡織纖維科技專班 陳俊豪 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2
588 2 機械工程系 黃竣逸 資訊工程系 龔宥禎 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2
589 3 化工與材料工程系紡織纖維科技專班 陳俊豪 資訊工程系 龔宥禎 2023-05-10 18:10 桌球教室 2 0
590 4 1 工業工程與管理系 陳怡全 工業工程與管理系 王奎恩 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2
591 2 工業工程與管理系 陳怡全 資訊工程系 黃邑澤 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2
592 3 工業工程與管理系 王奎恩 資訊工程系 黃邑澤 2023-05-10 18:10 桌球教室 0 2

賽程: 決賽

分組 場次 隊伍01 隊伍02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績01 成績02
1295 1 1 工業工程與管理系 李韋漢 資訊工程系 龔宥禎 2023-05-11 18:10 桌球教室 0 3
1296 2 資訊工程系 李韋成 機械工程系 施冠成 2023-05-11 18:10 桌球教室 0 3
1297 3 化工與材料工程系紡織纖維科技專班 陳俊豪 工業工程與管理系 王奎恩 2023-05-11 18:10 桌球教室 3 0
1298 4 資訊工程系 黃邑澤 機械工程系 羅士博 2023-05-11 18:10 桌球教室 3 0
1299 5 資訊工程系 龔宥禎 機械工程系 施冠成 2023-05-11 18:20 桌球教室 3 0
1300 6 化工與材料工程系紡織纖維科技專班 陳俊豪 資訊工程系 黃邑澤 2023-05-11 18:20 桌球教室 3 0
1301 7 機械工程系 施冠成 資訊工程系 黃邑澤 2023-05-11 18:20 桌球教室 3 0
1302 8 資訊工程系 龔宥禎 化工與材料工程系紡織纖維科技專班 陳俊豪 2023-05-11 18:20 桌球教室 3 2