項目列表: 籃球男生組

返回賽程與成績

賽程: 預賽

分組 場次 隊伍01 隊伍02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績01 成績02
602 1 1 智慧自動化工程系 人工智慧應用工程系 2023-04-25 18:00 35 23
603 2 智慧自動化工程系 工業工程與管理系 2023-04-24 18:00 15 65
604 3 人工智慧應用工程系 工業工程與管理系 2023-04-26 18:00 0 20
605 2 1 應用英語系 冷凍空調與能源系 2023-04-24 19:30 36 42
606 2 應用英語系 化工與材料工程系 2023-04-25 19:30 36 41
607 3 冷凍空調與能源系 化工與材料工程系 2023-04-26 19:30 70 63
608 3 1 資訊工程系 機械工程科 2023-04-24 19:30 40 51
609 2 資訊工程系 電機工程系 2023-04-26 19:30 91 25
610 3 機械工程科 電機工程系 2023-04-25 19:30 92 16

賽程: 決賽

分組 場次 隊伍01 隊伍02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績01 成績02
1247 1 1 工業工程與管理系 輪空 2023-05-01 18:00
1248 2 資訊工程系 化工與材料工程系 2023-04-27 18:00 31 42
1249 3 智慧自動化工程系 機械工程科 2023-04-27 19:30 32 62
1250 4 輪空 冷凍空調與能源系 2023-05-01 19:30
1251 5 工業工程與管理系 化工與材料工程系 2023-05-01 18:00 81 24
1252 6 機械工程科 冷凍空調與能源系 2023-05-01 19:30 55 37
1253 7 化工與材料工程系 冷凍空調與能源系 2023-05-02 18:00 45 44
1254 8 工業工程與管理系 機械工程科 2023-05-02 19:30 63 67